~ 収益物件 現況利回り18% 鳥取県境港市外江町 633万円戸建て ~
| 金額 | 633万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 鳥取県境港市外江町2235-2 | ||
| 交通 | JR境線 上道駅 徒歩25分 | ||
| 種目 | 一戸建て住宅 | ||
| 土地面積 | 223.00㎡ | ||
| 建物面積 | 253.94㎡ | ||
| 建物構造 | 木造瓦葺2階建て | 築年月日 | 昭和47年新築・昭和53年2階建てに増築・昭和60年事務所部分増築 |
| 間取り | 事務所2部屋+6DK | 間取り内訳 | |
| 駐車場 | 縦列2台、頑張れば3台 | 登記地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 都市計画区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 客積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | ||
| その他一時金 | 地勢 | 平坦 | |
| 接道状況 | 接道方向 | 西側10m公道 | |
| 現況 | 家賃95,000円にて賃貸中 現況利回り18% | 引渡 | 即時 |
| 国土法規制等 | 開発許可規制等 | ||
| 学校 | |||
| 施設・設備 | 水道、下水、電気、プロパンガス | ||
| 備考 | 心理的説明事項あり 現地動画 https://www.youtube.com/watch?v=FYDs92nobtE&t=3s | ||
| 取引態様 | 売主のため、仲介手数料なし | ||





